Барнаул: призы Былой Мечты, Крепыша, Будущности
admin 23-08-2019, 05:30 633 НовостиБарнаульский ипподром
воскресенье, 18 августа 2019г.
16-й беговой день
Погода: t +23ºС, ясно, ветер умеренный, дорожка лёгкая, пыльная
2-й заезд. Приз "БЫЛОЙ МЕЧТЫ"
Коб. орловской породы рожд. 2017г., дист. 1600 м.
3 000 бал. (1500–750–450–300)
Резвость бега по четвертям: Пломба: 35,5 – 34,9 – 33,5 – 30,2
Место | Резвость | Кличка | Масть | Происхождение | Владелец | Наездник |
I | 2.14,1 | Пломба | т-сер. | Попугай – Покупка | Алтайский к.з. | н. 3 к. М.Осипов |
II | 2.15,1 | Сербия ВС | гн. | Белый Генерал – Сводня | ООО "Агро-Стандарт" | н. 1 к. К.Карамышев |
III | 2.20,7 | Пика | вор. | Прогноз – Пошана | А.С.Кочетков | н. Н.Тордоков |
IV | 2.27,4 | Каприоль | сер. | Люголь – Кадриль | А.В.Нестеренко | н. Д.Васильев |
5 | 2.30,1 | Жаркая Битва | кр-сер. | Барин – Жаркая Пора | Алтайский к.з. | н. 2 к. А.Дессерт |
6 | 2.34,8* | Зарница | т-сер. | Имхотеп – Зорька | СПК "Суворовский" | н. К.Прейс |
б/м | 2.37,9* н.х | Дворянка | вор. | Канзас – Добрая Зорька | А.С.Кочетков | н. А.Кочетков |
Пломба (н. 3 к. Михаил Осипов) установила рекорд ипподрома для кобыл орловской породы 2-х лет на дист. 1600 м – 2.14,1
3-й заезд. Приз "КРЕПЫША"
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2015г. и старшего возраста, дист. 2400 м.
5 000 баллов (2500–1250–750–500)
Резвость бега по четвертям: Иван Калита: 33,1 – 30,9 – 31,0; Папарацци, Иван Калита: 31,9; Папарацци: 32,0 – 31,2
Место | Резвость | Кличка | Масть, пол, г.р. | Происхождение | Владелец | Наездник |
I | 3.10,1 | Папарацци | гн. жер., 2014 | Прожект – Победа | С.В.Меркулов | м-н А.Рогожин |
II | 3.10,3 | Иван Калита | сер. жер., 2013 | Клинок – Изольда | АО "Сибирское" | м-н А.Неверов |
III | 3.16,6 | Жилочка | т-сер. коб., 2014 | Окоп – Жажда | Алтайский к.з. | н. 2 к. А.Дессерт |
IV | 3.21,1 | Сорбонна | гн. коб., 2015 | Буклет – Сводня | ООО "Агро-Стандарт" | н. 1 к. К.Карамышев |
5 | 3.21,5 | Рембо | гн. жер., 2012 | Банкет – Рубка | В.Г.Веселов | н. 1 к. Э.Таксанов |
6 | 3.25,9 | Лесоруб | гн. жер., 2012 | Попугай – Лиловая | Алтайский к.з. | н. М.Юшков |
снят | Жирант |
4, 10-й заезды. Приз "БУДУЩНОСТИ"
Жер. и коб. рожд. 2016г., дист. 1600 м., 2 гита
5 000 баллов (2500–1250–750–500)
Резвость бега по четвертям 1-й гит:Архангел: 31,3; Инфинити: 31,2 – 34,1 – 29,7
2-й гит: Согдиана: 36,4 – 34,8 – 34,9 – 32,8
Место | Резвость (место) 1/2 гит | Кличка | Масть, пол. пор. | Происхождение | Владелец | Наездник |
I | 2.06,3 (1)/снята | Инфинити | т-гн. коб. ам. | Flirtin Man – Image of Muscles | С.В.Меркулов | н. 2 к. В.Бухгаммер |
II | 2.06,5 (2)/снят | Архангел | кар. жер. рус. | Гильд Фейл – Агония | А.А.Малютин | н. А.Малютин (мл) |
III | 2.06,8 3/снят | Стешин Сан | гн. жер. ам. | Ens Caviar's Sun – Steal The Bundle | В.Я.Панченко, в аренде у ООО "Агро-Стандарт" | н. 1 к. К.Карамышев |
IV | 2.21,8 (4)/2.18,9 (1) | Согдиана | гн. коб. рус. | Геленджик – Спаржа | Е.А.Варсобин | н. 3 к. Е.Рыбина |
снята | Гимнастика |
8-й заезд. Жер. и коб. орловской породы рожд. 2016г.,
с суммой выигрыша не более 4 716 бал. дист. 1600 м.
840 бал. (420–210–126–84)
Резвость бега по четвертям: Часовой: 32,8 – 33,2; Часовой, Коста-Рика: 33,3 – 31,4
Место | Резвость | Кличка | Масть, пол | Происхождение | Владелец | Наездник |
I-II | 2.10,7 г.в г. | Коста-Рика | сер. коб. | Раунд – Касатка | К.А.Кнорр, ООО "Агро-Стандарт" | н. 1 к. К.Карамышев |
I-II | 2.10,7 г.в г. | Часовой | гн. жер. | Афоризм – Чукотка | А.Г.Веселов | н. 1 к. Э.Таксанов |
III | 2.18,7* | Лексус | гн. жер. | Краснотал – Ловкачка | ООО "Тельманский" | н. 1 к. В.Казанцев |
IV | 2.20,3 | Истомина | сер. коб. | Клинок – Изольда | АО "Сибирское" | м-н А.Неверов |
5 | 2.35,0** | Зоркий | гн. жер. | Краснотал – Забава | ООО "Тельманский" | н. Д.Васильев |